পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | লিথিয়াম | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 7.4V |
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা: | 2000mAh | ন্যূনতম ক্ষমতা: | 1950mAh |
কোষের মাত্রা: | 18±0.5(D) * 65±0.5(H) মিমি | কনফিগারেশন: | পাশাপাশি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি জ্যাকেট 7.4 ভি লি আয়ন ব্যাটারি,পিভিসি জ্যাকেট 7.4 ভি লি আয়ন ব্যাটারি,গডসন পিভিসি জ্যাকেট 7.4 ভি লি আয়ন ব্যাটারি |
জরুরী আলোর জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি ICR18650 2000mAh 7.4V
পণ্যের পরামিতি
পদ | পণ্যের পরামিতি | ডেটা |
1 | কোষের মাত্রা | 18±0.5(D) *65±0.5(H) মিমি |
2 | নামমাত্র ক্ষমতা | 2000mAh |
3 | ন্যূনতম ক্ষমতা | 1950mAh |
4 | সাধারণ ভোল্টেজ | 7.4V |
5 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5C ধ্রুবক কারেন্ট থেকে 4.2V, ধ্রুবক ভোল্টেজ 4.2V কারেন্ট ≤0.01C-তে না আসা পর্যন্ত চার্জ করা চালিয়ে যান। |
6 | চার্জ কারেন্ট | 0.5c/1000mAh;1.0C/2000mAh |
7 | স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং পদ্ধতি | 0.5C ধ্রুবক বর্তমান স্রাব থেকে 3.0ভি |
8 | অপারেশন তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিসীমা |
চার্জ:0~45℃,60±25% RH স্রাব:-20~60℃,60±25% RH |
9 | দীর্ঘ সময়ের জন্য স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20~25℃,60±25% RH |
অ্যাপ্লিকেশন:
1. খেলনা
2. স্মোক অ্যালার্ম
3. বৈদ্যুতিক দাঁড়িপাল্লা
4. বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ
5. ওয়্যারলেস ডোরবেল
6. রিমোট কন্ট্রোলার
7. ইলেকট্রনিক যন্ত্র
8. ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার
9. কর্ডলেস টেলিফোন/মাইক্রোফোন ইত্যাদি
চালানের ছবি:
লিথিয়াম কোষের কর্মক্ষমতা বক্ররেখা:
1.লিথিয়াম সেল চার্জ কার্ভ (1C এ চার্জ)
2. লিথিয়াম সেল ডিসচার্জ কার্ভ (1C এ স্রাব)
3. লিথিয়াম সেল সাইকেল লাইফ কার্ভ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Paul Huang
টেল: +86 134 3021 3452
ফ্যাক্স: 86-20-2986-1459