logo
  • Bengali
বাড়ি পণ্য3.6 V Ni Mh ব্যাটারি

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল
হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল

বড় ইমেজ :  হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল

পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন (মূল ভূখণ্ড)
পরিচিতিমুলক নাম: Godson or OEM
মডেল নম্বার: Ni-MH ব্যাটারি সেল SC3000mAh1.2V HT
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 50PCS
মূল্য: negotiable
পরিশোধের শর্ত: টি/টি

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল

বিবরণ
টাইপ: NiMH ক্ষমতা: 3000mAh
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: 1.2V আকার: এসসি
কনফিগারেশন: একক কোষ পিভিসি রঙ: সবুজ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

SC3000mAh 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি

,

HT 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি

,

SC3000mAh 3.6 v ব্যাটারি সেল


হাই টেম্প নি-এমএইচ ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh1.2V HT ব্যাটারি সেল

 

পণ্য পরামিতি:
 

পদ পণ্যের পরামিতি ডেটা
1 স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান 16 ঘন্টার জন্য 0.1C
2 সাইকেল লাইফ ≥500 বার
3 অপারেটিং তাপমাত্রা (-20℃) - (+70℃)
4 সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা (-30℃) - (+60℃)
5 প্রত্যাশিত জীবন 4 বছর
6 কোষের ওজন ≈ 43.5 গ্রাম
7 কোষের মাত্রা 23 +0 -1.0(D), 33.5±0.5(H)
8 প্যাকেজিং স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ বা কাস্টমাইজড প্যাকেজ


 

Ni-MH সেল মডেল
 

Ni-Cd এর মতো, Ni-MH ব্যাটারির উচ্চ চার্জ এবং ডিসচার্জ দক্ষতা এবং 55 ডিগ্রি এবং 70 ডিগ্রির উচ্চ তাপমাত্রায় ভাল নিরাপত্তা রয়েছে, এই কারণেই এটি জরুরী আলোতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফ্লোটিং চার্জের শর্তে Ni-Cd ব্যাটারির চেয়ে ধারণক্ষমতা বেশি কমে যায় এবং ভোল্টেজ বেশি কমে যায়, এই কারণেই Ni-Cd ব্যাটারির তুলনায় Ni-MH ব্যাটারির সার্ভিস লাইফ কম থাকে।
 

Ni-MH উচ্চ তাপমাত্রা কোষের তালিকা
টাইপ মডেল ডাইমিটার
(মিমি)
উচ্চতা
(মিমি)
ক্ষমতা
(mAh)
ভোল্টেজ(V) অপারেটিং তাপমাত্রা
(°সে)
এএএ GS-AAA30HT 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 300 1.2 -20 থেকে 70
GS-AAA30H 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 300 1.2 -20 থেকে 55
GS-AAA40HT 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 400 1.2 -20 থেকে 70
GS-AAA40H 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 400 1.2 -20 থেকে 55
GS-AAA50HT 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 500 1.2 -20 থেকে 70
GS-AAA50H 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 500 1.2 -20 থেকে 55
GS-AAA60HT 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 600 1.2 -20 থেকে 70
GS-AAA60 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 600 1.2 -20 থেকে 55
GS-AAA70 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 700 1.2 -20 থেকে 55
GS-AAA80 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 800 1.2 -20 থেকে 55
এএ GS-AA60HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 600 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA60H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 600 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA70HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 700 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA70H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 700 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA80HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 800 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA80H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 800 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA85HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 850 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA85H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 850 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA90HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 900 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA90H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 900 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA100HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1000 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA100H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1000 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA110HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1100 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA110H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1100 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA120HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1200 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA120H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1200 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA130HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1300 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA130H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1300 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA140HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1400 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA140H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1400 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA150HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1500 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA150H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1500 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA160HT 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1600 1.2 -20 থেকে 70
GS-AA160H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1600 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA170H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1700 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA180H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1800 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA190H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1900 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA200H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 2000 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA210H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 2100 1.2 -20 থেকে 55
GS-AA220H 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 2200 1.2 -20 থেকে 55
GS-A180HT 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1800 1.2 -20 থেকে 70
GS-A180H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1800 1.2 -20 থেকে 55
GS-A190HT 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1900 1.2 -20 থেকে 70
GS-A190H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1900 1.2 -20 থেকে 55
GS-A200HT 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2000 1.2 -20 থেকে 70
GS-A200H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2000 1.2 -20 থেকে 55
GS-A210HT 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2100 1.2 -20 থেকে 70
GS-A210H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2100 1.2 -20 থেকে 55
GS-A220H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2200 1.2 -20 থেকে 55
GS-A230H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2300 1.2 -20 থেকে 55
GS-A240H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2400 1.2 -20 থেকে 55
GS-A250H 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 2200 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A250HT 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 2500 1.2 -20 থেকে 70
GS-4/3A260HT 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 2600 1.2 -20 থেকে 70
GS-4/3A270HT 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 2700 1.2 -20 থেকে 70
GS-4/3A280HT 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 70
GS-4/3A290HT 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 2900 1.2 -20 থেকে 70
GS-4/3A300HT 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 3000 1.2 -20 থেকে 70
GS-4/3A280H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A300H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 3000 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A330H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 ৩৩০০ 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A340H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 ৩৩০০ 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A350H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 ৩৩০০ 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A370H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 ৩৩০০ 1.2 -20 থেকে 55
GS-4/3A380H 17.0 +0 -0.7 66.5±0.5 ৩৩০০ 1.2 -20 থেকে 55
এসসি GS-SC130HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1300 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC130H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1300 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC140HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1400 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC140H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1400 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC150HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1500 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC150H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1500 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC160HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1600 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC160H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1600 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC170HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.6 1700 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC170H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.6 1700 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC180HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1800 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC180H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1800 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC190HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1900 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC190H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1900 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC200HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2000 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC200H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2000 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC210HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2100 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC210H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2100 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC220HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2200 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC220H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2200 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC230HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2300 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC230HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2300 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC240HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2400 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC240HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2400 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC250HT 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2500 1.2 -20 থেকে 70
GS-SC250H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2500 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC280H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC300H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC330H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC350H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC400H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-SC400H 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2800 1.2 -20 থেকে 55
GS-C400HT 25.8 +0 -1.0 48.5±0.5 4000 1.2 -20 থেকে 70
GS-C400H 25.8 +0 -1.0 48.5±0.5 4000 1.2 -20 থেকে 55
GS-C450HT 25.8 +0 -1.0 48.5±0.5 4500 1.2 -20 থেকে 70
GS-C450H 25.8 +0 -1.0 48.5±0.5 4500 1.2 -20 থেকে 55
GS-C500H 25.8 +0 -1.0 48.5±0.5 5000 1.2 -20 থেকে 55
ডি GS-D800HT 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 8000 1.2 -20 থেকে 70
GS-D800H 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 8000 1.2 -20 থেকে 55
GS-D900H 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 9000 1.2 -20 থেকে 55
GS-D1000H 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 10000 1.2 -20 থেকে 55

 


আবেদন:

পদ আবেদন ক্ষেত্র পণ্যের আবেদন
1 লাইটিং জরুরী আলো, জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ, সোলার লাইট, সার্চলিংটস, ফ্ল্যাশলাইট
2 শক্তি সরঞ্জাম বৈদ্যুতিক ড্রিল, প্ল্যানার, করাত, পাওয়ার দেওয়া হয়েছে
3 ইলেকট্রনিক খেলনা রিমোট কন্ট্রোল কার, রিমোট কন্ট্রোল বোট, বিমান, মডেল বিমান
4 যোগাযোগ সরঞ্জাম কর্ডলেস ফোন, ওয়াকি-টকি
5 অন্যান্য ব্যবহার বৈদ্যুতিক শেভার, ম্যাসাজার, বৈদ্যুতিক দাঁত ব্রাশ


 

Ni-MH কোষের কর্মক্ষমতা বক্ররেখা:

 

1. Ni-MH সেল চার্জ কার্ভ 0.1C এ 16 ঘন্টার জন্য 55 ডিগ্রিতে

 

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল 0

 

2. Ni-MH সেল ডিসচার্জ কার্ভ 0.25C 55 ডিগ্রিতে

 

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল 1

 

3. বিভিন্ন তাপমাত্রায় Ni-MH সেল চার্জ দক্ষতা

 

হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল 2

 

4. Ni-MH সেল সাইকেল লাইফ কার্ভ


হাই টেম্প 3.6 V Ni Mh ব্যাটারি ইমার্জেন্সি লাইটিং SC3000mAh 1.2V HT সেল 3

যোগাযোগের ঠিকানা
Godson Technology Co., Ltd

ব্যক্তি যোগাযোগ: Paul Huang

টেল: +86 134 3021 3452

ফ্যাক্স: 86-20-2986-1459

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)